| NOME DO PRODUTO | ESTEIRA ATHLETIC ADVANCED 710T - 16 KM/H |
| Marca: | Athletic |
| Potência do motor: | 5.0 HPM |
| Velocidade Máxima: | 16 km/h |
| Superfície de caminhada: | 40 x 126,5 cm |
| Peso do usuário: | 130 Kg |
| Amortecedores: | 4 amortecedores centrais + 4 amortecedores nas extremidades |
| Funções do monitor: | Velocidade, Inclinação, Tempo, Distância, Calorias, Batimentos Cardíacos, Gráfico, Circuitos, Recuperação e Sleep, IMC, % de Gordura Corporal e THR (Alvo de Batimentos por Minuto) |
| Funções: | 12 |
| Sensor de batimentos: | Sim |
| Programas de treino: | Sim |
| Programas: | 25 |
| Tipo de inclinação: | Eletrônica |
| Níveis de inclinação: | 12 |
| Dimensões do produto: | 123,5 x 73,2 x 170,5 cm |
| Dobrável: | Sim |
| Peso líquido: | 42,4 Kg |
| Indicado para uso: | Residências |
| Chave de Segurança: | Sim |
| Garantia: | 1 ano (consultar o manual de produto) |
