Treine com indicadores de evolução do exercício: Pista(a cada volta significa 400 metros de caminhada),tempo decorrido, distância, velocidade, calorias queimadas e programação selecionada.
Treine com tudo que precisa ao seu alcance: Teclas de acesso rápido para velocidade e inclinação, porta tablet ou celular e 16 pré-programas
| Painel | LCD |
| Motor | 2.0 HP CC |
| Velocidade | 16km/h |
| Inclinação | 10% |
| Lona | 46x127 cm |
| Indicação | residencial |
| Programas | 16 |
| Sistema de som | 2 auto-falantes e entrada para MP3 |
| Dimensões | Altura: 1350 mm / Largura: 840 mm / Profundidade: 1780 mm / |
| Peso | 74kg |
| Monitoramento | Acompanha cinta de monitoramento |
| Garantia | 12 meses |
